Wine List
Glass | 50cl | 75cl | |
AOP Côtes du Roussillon | |||
Château de Jau Château rosé clair | € 19 | ||
Domaine Piquemal Terres Grillées | € 23 | ||
Mas Cristine Le Mas MAGNUM 50€ |
€ 5 |
€ 19 |
€ 26 |
Le Clos des Fées L'Apperentie Sorcière | € 28 | ||
Domaine Préceptoire Coume Marie | € 7 | € 24 | € 36 |
IGP Côtes Catalanes | |||
Les Côtes d'Agly Syrah | € 4 | € 12 | € 16,50 |
Mas Lavail Terre d'ardoise | € 22 | ||
Domaine Lafage Miraflors | € 25 | ||
AOP Collioure | |||
Le Dominicain Port d'avall | € 5 | € 16 | € 23 |
Domaine Piétri Géraud Le Rosé de mon Père | € 26 | ||
Domaine Pic Joan Collioure | € 6 | € 20 | € 28 |
Clos de Paulilles Le Clos | € 7 | € 23 | € 34 |
Domaine de la Rectorie Côté Mer | € 39 | ||
AOP Côteaux du Languedoc | |||
Château Puech Haut Prestige | 34 € | ||
AOP Côte de Provenence | |||
Domaine de Lacroix Irrésistible | € 32 | ||
Domeine Sainte Marguerite Rosé de Provence | € 48 |
Glass | 50cl | 75cl | |
AOP Côtes du Roussillon | |||
Domaine Sol Payré Ivresse des sens | 24 € | ||
Domaine Laguerre Passage (BIO) | 6 € | 22 € | 30 € |
Le Clos des Fées Sorcières | 7 € | 24 € | 35 € |
AOP Côtes Roussillon Villages | |||
Château de Jau Le Rouge | 22 € | ||
Mas Mudigliza Coume des Loups | 6 € | 18 € | 26 € |
Domaine Préceptorie Coume Marie | 36€ | ||
Domaine Gardies Le Clos des Vignes (BIO) | 48 € | ||
Domaine Gardies Je Cherche le Ciel (BIO) | 48 € | ||
Le Clos des Fées vieilles vignes | 14 € | 39 € | 55 € |
Domaine Gauby Vieilles vignes (BIO) | 55 € | ||
IGP Côtes Catalanes | |||
Les Côtes d'Ady Merlot Cabernel | 16,90 € | ||
Domaine Tramontane Grenache | 4 € | 13 € | 19 € |
Le Clos des Fées Modeste | 24 € | ||
IGP Côtes Vermeille | |||
Domaine de la Tourasse Le vin qui voit la mer | 50 € | ||
AOP Maury Sec | |||
Domaine Préceptoire Copain Comme Cochon | 36 € | ||
AOP Côteaux du Languedoc | |||
Domaine de l'Hortus Le loup dons la bergerie | 24 € | ||
Château de Puech Tête Belier | 52 € | ||
Domaine Peyre Rose Clos des Cistes | 99 € |
Glass | 50cl | 75cl | |
AOP Collioure | |||
Le Dominicain Matisse | € 5 | € 16 | € 23 |
Domaine Pic Joan Insolence | € 6 | € 21 | € 29 |
Domaine Claire Mayol Peyrefite | € 29 | ||
Domaine Piétri Géraud Sine Namine | € 32 | ||
Domaine Piétri Mauline de la Cartine | € 36 | ||
Domaine Tambour Victoria | € 36 | ||
Clos de Paulilles Rouge | € 7 | € 25 | € 36 |
Domaine de la Rectorie Côté Mer MAGNUM € 78 |
€ 39 |
||
Domaine de la Rectorie Côtes Montagne 2011 | € 65 | ||
Domaine St Thomas Furbury | € 65 | ||
AOP Saint-Chinian | |||
Domaine Canet Valette Une et Mille Nuits (BIO) | € 38 | ||
Saint Chinian Vieilles Canailles | € 60 | ||
AOP Pic Saint-Loup | |||
Domaine de L'hortus Bergerie | € 38 | ||
AOP Loire | |||
Domaine Roches Neuves Saumur Champigny | € 38 | ||
AOP Fitou | |||
Bertrand Berger Ancestrale | € 38 | ||
AOP Saint-Joseph | |||
Dauvergne Ranvier Racine du ciel | € 42 | ||
IGP Pays d'Hérault | |||
Domaine de la Grange de Pères 2012 | € 45 | ||
Côteaux Champenois | |||
Bollinger Côte aux enfants | € 230 |
Glass | 50cl | 75cl | |
AOP Côtes du Roussillon | |||
Château Montner | € 19 | ||
Château de Jau | € 5 | € 15 | € 22 |
Domaine Piquemal Terres Grillées | € 26 | ||
Domaine Laguerre Eos (BIO) | € 6 | € 22 | € 30 |
Domaine Vaquer Esquisse | € 32 | ||
Le Clos des Fées Sorcières | € 34 | ||
Domaine Préceplorie Coume Marie | € 7 | € 25 | € 36 |
Domaine Laguerre Ciste (BIO) | € 8 | € 28 | € 39 |
Domaine Préceptorie Terres Nouvelles | € 45 | ||
Domaine Gardiès Clos des vignes (BIO) | € 48 | ||
IGP Côtes Catalanes | |||
Les Côtes de Agly Sauvignon | € 16,90 | ||
Serre Romani Muscat sec Petit Grain de Folie | € 4 | € 14 | € 20 |
Mas Las Cabes (BIO) | € 25 | ||
Mas Mudigliza Coume des Loups | € 28 | ||
Dormaine Olivier Pithon Lais (BIO) MAGNUM 84 € (BIO) |
€ 42 |
||
Le Clos des Fées Vieilles Vignes | € 12 | € 34 | € 45 |
Domaine Gardiès Les Vignes de mon Père (BIO) | € 54 | ||
Domaine Gauby Vieilles Vignes 2017 | € 59 |
Glass | 50cl | 75cl | |
AOP Collioure | |||
Le Dominicain Padreils | € 5 | € 17 | € 24 |
Cartes Postales Cap Bear | € 27 | ||
Domaine Pic Joan Insolence | € 6 | € 22 | € 30 |
Domaine Pietrice-Géraud L'Écume | € 36 | ||
Clos de Paulilles Blanc | € 7,5 | € 26 | € 38 |
Domaine de la Rictorie Côté Mer | € 39 | ||
Domaine Tambour Hautes Vignes | € 39 | ||
Domaine Coume Del Mas Folio | € 42 | ||
Domaine Cardoner Les Tines | € 42 | ||
Domaine de la Rectorie L'Argile | € 12 | € 38 | € 52 |
Domaine Saint-Thomas Furbury | € 65 | ||
AOP Picpoul de Pinet | |||
Cave de l'armarine Picpoul | € 19 | ||
IGP Saint-Guilhem le Désert | |||
Domaine de l'Hortus Loup y es-tu | € 24 | ||
AOP Alsace | |||
Domaine Marc Kredenweiss Reisling | € 38 | ||
Domaine Albert Mann Pinot gris | € 75 | ||
AOP Loire | |||
Domaine Joseph Mellot Sancerre la Châtellenie | € 42 | ||
AOP Bourgogne | |||
Domaine d'Elise Chablis | € 39 | ||
Domaine Saint-Hilaire Terre d'Eras | € 60 |